コラム15
注目のレース7
2月1日に行われる京都牝馬S(GII)の枠順です。
1-1 オディール 牝4 53 小牧太 橋口弘次
2-2 スペルバインド 牝4 54 デムーロ 長浜博之
3-3 テンイムホウ 牝7 54 和田竜二 柄崎孝
3-4 プリンセストロイ 牝5 54 角田晃一 宮徹
4-5 ザレマ 牝5 54 安藤勝己 音無秀孝
4-6 チェレブリタ 牝4 53 武豊 荒川義之
5-7 クラウンプリンセス 牝5 54 藤岡佑介 橋口弘次
5-8 ハートオブクィーン 牝4 54 武幸四郎 水野貴広
6-9 ニシノマナムスメ 牝5 54 ルメール 河内洋
6-10 タイキマドレーヌ 牝6 54 渡辺薫彦 松元茂樹
7-11 レインダンス 牝5 54 藤岡康太 宮徹
7-12 カレイジャスミン 牝4 53 幸英明 宗像義忠
8-13 トウカイルナ 牝7 55 四位洋文 田所秀孝
8-14 ハチマンダイボサツ 牝5 54 池添謙一 境直行
ハンバーガー レストラン
子宮外妊娠
ペイントソフト
1-1 オディール 牝4 53 小牧太 橋口弘次
2-2 スペルバインド 牝4 54 デムーロ 長浜博之
3-3 テンイムホウ 牝7 54 和田竜二 柄崎孝
3-4 プリンセストロイ 牝5 54 角田晃一 宮徹
4-5 ザレマ 牝5 54 安藤勝己 音無秀孝
4-6 チェレブリタ 牝4 53 武豊 荒川義之
5-7 クラウンプリンセス 牝5 54 藤岡佑介 橋口弘次
5-8 ハートオブクィーン 牝4 54 武幸四郎 水野貴広
6-9 ニシノマナムスメ 牝5 54 ルメール 河内洋
6-10 タイキマドレーヌ 牝6 54 渡辺薫彦 松元茂樹
7-11 レインダンス 牝5 54 藤岡康太 宮徹
7-12 カレイジャスミン 牝4 53 幸英明 宗像義忠
8-13 トウカイルナ 牝7 55 四位洋文 田所秀孝
8-14 ハチマンダイボサツ 牝5 54 池添謙一 境直行
ハンバーガー レストラン
子宮外妊娠
ペイントソフト
注目のレース7
2月1日に行われる根岸S(GIII)の枠順です。
1-1 ビクトリーテツニー 牡5 57 横山典弘
1-2 バンブーエール 牡6 59 松岡正海
2-3 セントラルコースト 牡4 55 内田博幸
2-4 ヒシカツリーダー 牡5 56 木幡初広
3-5 ブイチャレンジ 牡4 55 武士沢友
3-6 ナンヨーヒルトップ 牡4 55 藤田伸二
4-7 ボードスウィーパー 牡8 56 小野次郎
4-8 オフィサー 牡7 56 ペリエ
5-9 フジノウェーブ 牡7 58 御神本訓
5-10 マルカフェニックス 牡5 58 福永祐一
6-11 フェラーリピサ 牡5 57 岩田康誠
6-12 ニシノナースコール 牝7 54 吉田豊
7-13 アドマイヤスバル 牡6 56 川田将雅
7-14 リミットレスビッド 牡10 57 蛯名正義
8-15 スリーアベニュー 牡7 56 田中勝春
8-16 ダンツキッスイ 牡4 56 中舘英二
金券ショップ利用法
贈与税 住宅
新宿 ドーナツ
1-1 ビクトリーテツニー 牡5 57 横山典弘
1-2 バンブーエール 牡6 59 松岡正海
2-3 セントラルコースト 牡4 55 内田博幸
2-4 ヒシカツリーダー 牡5 56 木幡初広
3-5 ブイチャレンジ 牡4 55 武士沢友
3-6 ナンヨーヒルトップ 牡4 55 藤田伸二
4-7 ボードスウィーパー 牡8 56 小野次郎
4-8 オフィサー 牡7 56 ペリエ
5-9 フジノウェーブ 牡7 58 御神本訓
5-10 マルカフェニックス 牡5 58 福永祐一
6-11 フェラーリピサ 牡5 57 岩田康誠
6-12 ニシノナースコール 牝7 54 吉田豊
7-13 アドマイヤスバル 牡6 56 川田将雅
7-14 リミットレスビッド 牡10 57 蛯名正義
8-15 スリーアベニュー 牡7 56 田中勝春
8-16 ダンツキッスイ 牡4 56 中舘英二
金券ショップ利用法
贈与税 住宅
新宿 ドーナツ

